Калькулятор НМТ: розрахуйте конкурсний бал 2026
Оберіть спеціальність і введіть бали НМТ — калькулятор порахує конкурсний бал за формулою Порядку прийому 2026 з усіма коефіцієнтами: предметними, регіональним і галузевим.
Конкурсний бал для спеціальності «Комп’ютерні науки» — 167,037.
- Українська мова × К1170 × 0,3 = 51,000
- Математика × К2180 × 0,5 = 90,000
- Історія України × К3160 × 0,2 = 32,000
- Іноземна мова × К4175 × 0,3 = 52,500
- Сума добутків225,500
- Знаменник1,350К1 + К2 + К3 + (К4макс + К4) / 2 + КТ, де К4макс = 0,4, К4 = 0,3
- Бал до РК і ГК167,037
- Регіональний коефіцієнт (РК)1,00м. Київ
- Галузевий коефіцієнт (ГК)1,00Спеціальність не входить до переліку особливої підтримки
- Конкурсний бал167,037
Дані оновлено 24 жовтня 2026 р. Джерела: Порядок прийому 2026 (наказ МОН № 373), розділ IV, додатки 9 і 10, Зміни до Порядку прийому 2026 (наказ МОН № 936)
Формула
П1–П4 — бали НМТ з української мови, математики, історії України та предмета на вибір; К1–К4 — їхні коефіцієнти для спеціальності; К4макс — найбільший коефіцієнт серед предметів на вибір; КТ і ТК — коефіцієнт і бал творчого конкурсу, якщо він є; РК — регіональний, ГК — галузевий коефіцієнт.
Як вийшов результат
Предмет на вибір із найбільшим К4 для спеціальності важить повністю, а інший предмет на вибір — з меншою вагою.
Як порахувати конкурсний бал вручну
- Знайдіть коефіцієнти спеціальності
Відкрийте таблицю нижче (Додаток 10 до Порядку прийому) і випишіть К1, К2, К3 та К4 для свого предмета на вибір.
- Помножте бали на коефіцієнти
Кожен бал НМТ за шкалою 100–200 помножте на його коефіцієнт і додайте добутки. Якщо є творчий конкурс, додайте ще КТ × ТК.
- Поділіть на суму коефіцієнтів
Знаменник — К1 + К2 + К3 + (К4макс + К4) / 2 (+ КТ), де К4макс — найбільший К4 спеціальності серед усіх предметів на вибір.
- Застосуйте РК і ГК
Помножте результат на регіональний коефіцієнт (1,07, 1,04 або 1,00 залежно від області закладу) і галузевий (1,02 для заяв з пріоритетом 1–2 на спеціальності з особливою підтримкою).
Хочете підняти бали НМТ до вступу? Знайдіть репетитора з математики з НМТ
Коефіцієнти предметів НМТ 2026
Предметні коефіцієнти за спеціальностями (Додаток 10)
| Код | Спеціальність | К1 укр. мова | К2 математика | К3 історія | К4 іноз. мова | К4 біологія | К4 фізика | К4 хімія | К4 укр. літ. | К4 географія | КТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Дошкільна освіта | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | — |
| A3 | Початкова освіта | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | — |
| A4.01 | Середня освіта (Українська мова і література) | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | — |
| A4.02 | Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)) — для всіх інших мов | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,3 | — |
| A4.03 | Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | — |
| A4.04 | Середня освіта (Математика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | — |
| A4.05 | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | — |
| A4.06 | Середня освіта (Хімія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,35 | — |
| A4.07 | Середня освіта (Географія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | — |
| A4.08 | Середня освіта (Фізика та астрономія) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | — |
| A4.09 | Середня освіта (Інформатика) | 0,35 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | — |
| A4.10 | Середня освіта (Технології) | 0,35 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | — |
| A4.11 | Середня освіта (Фізична культура) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | — |
| A4.12 | Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | — |
| A4.13 | Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | — |
| A4.15 | Середня освіта (Природничі науки) | 0,35 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | — |
| A4.16 | Середня освіта (Захист України) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | — |
| A5.31, A5.32, A5.33, A5.34, A5.35, A5.36, A5.37, A5.38, A5.39 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 0,35 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | — |
| A5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) — для інших спеціалізацій | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | — |
| A6 | Спеціальна освіта | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | — |
| A7 | Фізична культура і спорт | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| B1.01, B1.03 | Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (за спеціалізаціями: Аудіовізуальне мистецтво, Звукорежисура) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| B1.02, B1.04 | Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (за спеціалізаціями: Кіно, медіавиробництво, Кіно, медіазнавство) | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | — |
| B2 | Дизайн | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 |
| B3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,7 |
| B4.01, B4.02 | Образотворче мистецтво та реставрація (за спеціалізаціями: Візуальні мистецтва, Реставрація) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,7 |
| B4.03 | Образотворче мистецтво та реставрація (за спеціалізацією: Мистецтвознавство) | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | — |
| B5 | Музичне мистецтво | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,7 |
| B6 | Перформативні мистецтва | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,7 |
| B7 | Релігієзнавство | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,35 | — |
| B8 | Богослов’я | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,25 | — |
| B9 | Історія та археологія | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,35 | — |
| B10 | Філософія | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,35 | — |
| B11.01, B11.09, B11.10 | Філологія (за спеціалізаціями: українська мова та література, фольклористика, прикладна лінгвістика) | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | — |
| B11 | Філологія (за спеціалізаціями) — для інших спеціалізацій | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | — |
| B12 | Культурологія та музеєзнавство | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | — |
| B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | — |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | — |
| C2 | Політологія | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | — |
| C3 | Міжнародні відносини | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | — |
| C4 | Психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | — |
| C5 | Соціологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | — |
| C6 | Географія та регіональні студії | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | — |
| C7 | Журналістика | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | — |
| D1 | Облік і оподаткування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | — |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | — |
| D3 | Менеджмент | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | — |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | — |
| D5 | Маркетинг | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | — |
| D7 | Торгівля | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | — |
| D8 | Право | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | — |
| D9 | Міжнародне право | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | — |
| E1 | Біологія та біохімія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,4 | — |
| E2 | Екологія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,4 | — |
| E3 | Хімія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | — |
| E4 | Науки про Землю | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | — |
| E5 | Фізика та астрономія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | — |
| E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | — |
| E7 | Математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| E8 | Статистика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| F1 | Прикладна математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| F3 | Комп’ютерні науки | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| F4 | Системний аналіз | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| F6 | Інформаційні системи і технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| G1 | Хімічні технології та інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | — |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | — |
| G3 | Електрична інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією Атомна енергетика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | — |
| G4 | Енерговиробництво (за іншою спеціалізацією) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| G5 | Електроніка, електронні комунікації та радіотехніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| G6 | Інформаційно–вимірювальні технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| G8 | Матеріалознавство | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | — |
| G9 | Прикладна механіка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| G10 | Металургія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | — |
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| G13 | Харчові технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | — |
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | — |
| G15 | Технології легкої промисловості | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | — |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | — |
| G17 | Архітектура та містобудування | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| G18 | Геодезія та землеустрій | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | — |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| G20 | Видавництво та поліграфія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | — |
| G21 | Біотехнології та біоінженерія | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | — |
| G22 | Біомедична інженерія | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | — |
| H1 | Агрономія | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | — |
| H2 | Тваринництво | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | — |
| H3 | Садово-паркове господарство | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | — |
| H4 | Лісове господарство | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | — |
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | — |
| H6 | Ветеринарна медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | — |
| H7 | Агроінженерія | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | — |
| I1 | Стоматологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | — |
| I2 | Медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | — |
| I3 | Педіатрія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | — |
| I4 | Медична психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | — |
| I5 | Медсестринство (за спеціалізаціями) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | — |
| I6 | Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | — |
| I7 | Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | — |
| I8 | Фармація (за спеціалізаціями) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | — |
| I9 | Громадське здоров’я | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | — |
| I10 | Соціальна робота та консультування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | — |
| I11 | Дитячі та молодіжні служби | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | — |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | — |
| J3 | Туризм і рекреація | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | — |
| J4 | Охорона праці | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | — |
| J5 | Морський та внутрішній водний транспорт (всі спеціалізації) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| J6 | Авіаційний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| J7 | Залізничний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| J8 | Автомобільний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| K3 | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| K4 | Управління інформаційною безпекою | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — |
| K8 | Пожежна безпека | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | — |
| K9 | Правоохоронна діяльність | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | — |
| K10 | Цивільна безпека | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | — |
Часті питання
Помножте бали НМТ з кожного предмета на коефіцієнти спеціальності, додайте добутки й поділіть на К1 + К2 + К3 + (К4макс + К4) / 2. Потім помножте на регіональний і галузевий коефіцієнти. Калькулятор вгорі робить це для будь-якої спеціальності й показує кожен крок.
Бали за шкалою 100–200 з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Для вступу у 2026 році зараховують результати НМТ 2026 або 2025 року за цією формулою; для результатів 2024 і 2023 років формула інша.
Спершу переведіть тестові бали у шкалу 100–200 за таблицею УЦОЯО — для цього є калькулятор переведення балів НМТ. Конкурсний бал рахують уже з балів 100–200.
РК залежить від того, де знаходиться заклад освіти: 1,07 — у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській областях, 1,04 — у Дніпропетровській, Полтавській і Чернігівській, 1,00 — в інших регіонах (зміни до Порядку прийому 2026, наказ МОН № 936).
Для заяв з пріоритетом 1 або 2 на спеціальності з переліку особливої підтримки (Додаток 9 до Порядку прийому): педагогічні, природничі, інженерні, аграрні, транспортні та частину спеціальностей безпеки. Для інших заяв ГК дорівнює 1,00.
ОУ — бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти в рік вступу; його додають до конкурсного балу на спеціальностях з особливою підтримкою. Калькулятор ОУ не враховує, тож за потреби додайте його вручну до результату до множення на РК і ГК.
Калькулятор використовує офіційні коефіцієнти 2026 року, але остаточний конкурсний бал рахує ЄДЕБО з урахуванням творчих конкурсів, співбесід та інших особливих умов. Перед поданням заяв звіряйтеся з кабінетом вступника.
Відкрийте бібліотеку матеріалів Mathema
Залиште e-mail і телефон — ми перенесемо вас на платформу Mathema та відкриємо доступ до бібліотеки підготовок: задач, тестів і планів уроків, які склали вчителі.
Готуєтеся до НМТ?
Запишіться на безкоштовний урок-знайомство з репетитором Mathema. 30 хвилин онлайн, без зобов’язань — знайдемо прогалину і план, як її закрити.
