Образовательная платформа Mathema предлагает подробную информацию о том, как абитуриенту рассчитать конкурсный балл с учётом весовых коэффициентов предметов НМТ 2024. В статье вы найдёте таблицу всех коэффициентов для различных специальностей и пошаговую инструкцию по расчёту.
Шукаєш репетитора з математики?
Mathema підбере викладача під потреби дитини
Как рассчитать весовой коэффициент НМТ
Формула для расчёта конкурсного балла (КБ) выглядит следующим образом:
КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*П4,
- П1, П2, П3, П4 — оценки по соответствующим предметам (например, П1 — украинский язык, П2 — математика и т.д.).
- К1, К2, К3, К4 — весовые коэффициенты для каждого предмета. Например, для специальности “Образовательные, педагогические науки” коэффициенты составляют 0,35 и 0,32.
С помощью этой таблички и формулы, которая описана выше вы можете вычислить свой конкурсный балл. В каждой строке таблички есть название специальности, а в каждом столбце – название предмета. Для каждой специальности есть свой коэффициент в соответствии с предметом. Чем больше коэффициент, тем больше баллов вы можете получить, поступая на эту специальность в ВУЗ.
| Укр/ язык (К1) | Математика (К2) | История Украины (К3) | Иностр. язык (К4) | Биология (К4) | Физика (К4) | Хімія (К4) | Укр. літ. (К4) | Географія (К4) | Творч. конкурс (ТК) | |
| Образование, педагогические науки | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | – |
| Дошкольное образование | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | – |
| Начальное образование | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | – |
| Среднее образование (украинский язык и литература) | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | – |
| Среднее образование (язык и зарубежная литература (с указанием языка) – для всех остальных языков) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | – |
| Среднее образование (история) | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | – |
| Среднее образование (математика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
| Среднее образование (биология и здоровье человека) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | – |
| Среднее образование (химия) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,35 | – |
| Среднее образование (география) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | – |
| Среднее образование (физика и астрономия) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
| Среднее образование (информатика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
| Среднее образование (трудовое обучение и технологии) | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | – |
| Среднее образование (физическая культура) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | – |
| Среднее образование (изобразительное искусство) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | – |
| Среднее образование (музыкальное искусство) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | – |
| Среднее образование (естественные науки) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | – |
| Среднее образование (защита Украины) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | – |
| Профессиональное образование (по специальностям: строительство и сварка, электроника, метрология и радиотелекоммуникации, энергетика, электротехника и электромеханика, цифровые технологии) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
| Профессиональное образование (по специальностям: машиностроение, добыча, переработка и транспортировка полезных ископаемых, технологии легкой промышленности, аграрное производство, переработка сельскохозяйственной продукции и пищевые технологии, транспорт) | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | – |
| Профессиональное образование (по другим специальностям) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | |
| Специальное образование | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | – |
| Физическая культура и спорт | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| Аудиовизуальное искусство и производство | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Дизайн (кроме специализаций: графический дизайн, дизайн одежды (обуви), дизайн среды, промышленный дизайн) | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | – |
| Дизайн (по специализациям: графический дизайн, дизайн одежды (обуви), дизайн среды, промышленный дизайн) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Хореография | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Музыкальное искусство | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Сценическое искусство | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Музеология, памятниковедение | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | – |
| Менеджмент социокультурной деятельности | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | – |
| Информационное, библиотечное и архивное дело | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | – |
| Религиоведение | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,45 | – |
| История и археология | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | – |
| Философия | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,25 | – |
| Культурология | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | – |
| Филология (украинский язык и литература) | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | – |
| Филология (другие языки) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | – |
| Богословие | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,25 | – |
| Экономика | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | – |
| Политология | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | – |
| Психология | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | – |
| Социология | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | – |
| Журналистика | 0,45 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,25 | – |
| Учет и налогообложение | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | – |
| Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | – |
| Менеджмент | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | – |
| Маркетинг | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | – |
| Предпринимательство и торговля | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | – |
| Право | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | – |
| Биология и биохимия | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,35 | – |
| Экология | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | – |
| Химия | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,2 | 0,35 | – |
| Науки о Земле | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | – |
| Физика и астрономия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
| Прикладная физика и наноматериалы | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | – |
| География | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,5 | – |
| Математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Статистика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Прикладная математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Инженерия программного обеспечения | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Компьютерные науки | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Компьютерная инженерия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Системный анализ | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Кибербезопасность и защита информации | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Информационные системы и технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Прикладная механика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Материаловедение | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
| Отраслевая инженерия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Авиационная и ракетно-космическая техника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Кораблестроение | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Металлургия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
| Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Энергетическое машиностроение | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Атомная энергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
| Теплоэнергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Информационно-измерительные технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Микро- и наносистемная техника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Химические технологии и инженерия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
| Біотехнології та біоінженеріяБиотехнологии и биоинженерия | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | – |
| Биомедицинская инженерия | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | – |
| Электроника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Электронные коммуникации и радиотехника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Авионика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Пищевые технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
| Технологии легкой промышленности | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
| Технологии защиты окружающей среды | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
| Горное дело | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | – |
| Нефтегазовая инженерия и технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | – |
| Издательское дело и полиграфия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
| Деревообработка и мебельные технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
| Архитектура и градостроительство | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Строительство и гражданская инженерия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Геодезия и землеустройство | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Агрономия | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | – |
| Защита и карантин растений | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | – |
| Садоводство, овощеводство и виноградарство | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | – |
| Технология производства и переработки продукции животноводства | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | – |
| Лесное хозяйство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | – |
| Садово-парковое хозяйство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | – |
| Водные биоресурсы и аквакультура | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | – |
| Агроинженерия | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | – |
| Ветеринарная медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | – |
| Стоматология | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
| Медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
| Медсестринское дело | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
| Технологии медицинской диагностики и лечения | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
| Медицинская психология | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
| Фармация, промышленная фармация | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | – |
| Терапия и реабилитация | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
| Педиатрия | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
| Общественное здравоохранение | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
| Социальная работа | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | – |
| Социальное обеспечение | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | – |
| Гостиничное и ресторанное дело | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | – |
| Туризм и рекреация | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | – |
| Национальная безопасность (по сферам обеспечения и видам деятельности) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Управление информационной безопасностью | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Пожарная безопасность | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
| Правоохранительная деятельность | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | – |
| Гражданская безопасность | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
| Морской и внутренний водный транспорт (все специализации) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Авиационный транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Железнодорожный транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Автомобильный транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Транспортные технологии (по видам) – для всех | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – |
| Публичное управление и администрирование | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | – |
| Международные отношения, общественные коммуникации и региональные исследования | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | – |
| Международные экономические отношения | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | – |
| Международное право | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Для чего нужен весовой коэффициент баллов НМТ?
Коэффициенты предметов НМТ играют важную роль в определении конкурсного балла абитуриента, который является решающим фактором при поступлении в высшие учебные заведения. Эта величина используется для масштабирования оценок по каждому предмету, который абитуриент сдавал на НМТ. Чем выше коэффициент предмета, тем больше он влияет на общий конкурсный балл.
В зависимости от выбранной специальности разные предметы НМТ могут иметь разные коэффициенты. Профильные предметы для конкретной специальности, как правило, имеют более высокие коэффициенты. Например, для специальности «Медицина» большое значение будут иметь коэффициенты биологии или физики, тогда как для специальности «Международные экономические отношения» важнее будет коэффициент иностранного языка. Это позволяет абитуриентам определить, какой дополнительный предмет стоит выбрать для сдачи НМТ, чтобы максимизировать свои шансы на поступление.
Если абитуриент планирует подавать заявления на несколько специальностей, важно выбрать такой четвертый предмет на НМТ, коэффициент которого обеспечит наивысший конкурсный балл для каждой из специальностей. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами расчета конкурсного балла, которые обычно доступны на сайтах высших учебных заведений.
Подготовка к НМТ — важный этап вашего обучения. На платформе Mathema вы найдете репетиторов, которые специализируются на НМТ по математике и помогут вам подготовиться к этому тесту с высокой эффективностью.