Национальный университет «Львовская политехника» стабильно входит в пятерку лучших украинских университетов на протяжении последних десяти лет. В рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2023 университет занял место в группе 601–800 лучших университетов мира. Львовская политехника представлена в таких предметных категориях, как Computer Science, Business & Economics, Physical Sciences и Engineering.
Университет состоит из 16 учебно-научных институтов, 10 колледжей, 100 кафедр и научно-исследовательского подразделения. Образовательный процесс обеспечивают более 2100 научно-педагогических сотрудников. Обучение проводится по 64 бакалаврским и 54 магистерским специальностям.
Университет активно занимается научной деятельностью и изобретательством, имеет многочисленные международные проекты и соглашения о сотрудничестве. Львовская политехника стремится стать лучшим университетом в Украине по показателям международных и национальных рейтингов, придерживаясь своей миссии — формировать будущих лидеров, которые будут работать мудро, креативно и эффективно.
Общая информация о Львовской политехнике:
| Сайт: | lpnu.ua |
| Город: | Львов |
| Тип учебного заведения: | Университет |
| Форма обучения: | очная/заочная |
| Квалификационный уровень: | младший специалист, бакалавр, магистр, аспирантура, докторантура |
| Язык преподавания: | украинский |
| Общежитие: | есть |
| Консолидированный рейтинг вузов Украины 2023 года: | 3 место |
Львовская политехника факультеты
Львовская политехника включает разнообразные учебно-научные институты, каждый из которых специализируется на определенных областях знаний:
Институт администрирования, государственного управления и профессионального развития — специализируется на подготовке специалистов в области менеджмента, государственного управления и экономики.
Институт архитектуры и дизайна — ориентирован на архитектуру, реставрацию, визуальный дизайн, градостроительство и проектирование.
Институт строительства и инженерных систем — покрывает темы строительных конструкций, дорог, мостов, гидротехники, сопротивления материалов и теплоснабжения.
Институт геодезии — специализируется на геодезии, кадастре территорий, картографии и геопространственном моделировании.
Институт гуманитарных и социальных наук — включает иностранные языки, историю, политологию, социальные коммуникации, социологию, философию и физическое воспитание.
Институт экономики и менеджмента — охватывает экономику, маркетинг, менеджмент, учет и финансы.
Институт энергетики и систем управления — специализируется на автоматизации, электроэнергетике, электромехатронике и теплоэнергетике.
Институт компьютерных наук и информационных технологий —
включает автоматизированные системы управления, информационные системы, программное обеспечение и системы искусственного интеллекта.
Институт компьютерных технологий, автоматики и метрологии —
специализируется на безопасности информационных технологий, электронных вычислительных машинах, защите информации и интеллектуальной мехатронике.
Институт машиностроения и транспорта — охватывает автомобильный и железнодорожный транспорт, материаловедение, нефтегазовую инженерию и робототехнику.
Институт полиграфии и медийных технологий — ориентирован на графику, компьютеризированные комплексы полиграфического производства и медийные технологии.
Институт права, психологии и инновационного образования — включает административное, международное и уголовное право, журналистику и психологию.
Институт прикладной математики и фундаментальных наук — специализируется на математике, физике, международной информации и программировании.
Институт пространственного планирования и перспективных технологий — ориентирован на экономику, информационные системы, финансы и учет.
Институт устойчивого развития имени В. Черновола — охватывает экологию, природоохранную деятельность, предпринимательство и туризм.
Институт телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники — специализируется на электронных средствах информационных технологий, полупроводниковой электронике и телекоммуникациях.
Институт химии и химических технологий — включает органическую и неорганическую химию, биотехнологии, технологии переработки нефти, газа и пластмасс.
Львовская политехника: специальности и стоимость обучения
| Специальность | Дневная | Заочная |
| 015 Профессиональное образование | 29100 | |
| 022.01 Дизайн. Графический дизайн | 40000 | 28000 |
| 023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация | 40000 | 28000 |
| 027 Музееведение, памятниковедение | 29100 | |
| 029 Информационное, библиотечное и архивное дело | 29100 | 20400 |
| 035.10 Филология. Прикладная лингвистика | 39900 | 27900 |
| 051 Экономика | 31400 | 21980 |
| 053 Психология | 36800 | 25800 |
| 054 Социология | 29100 | 20400 |
| 061 Журналистика | 33100 | 23200 |
| 071 Учет и налогообложение | 31400 | 21980 |
| 072 Финансы, банковское дело и страхование | 31400 | 21980 |
| 073 Менеджмент | 31800 | 22260 |
| 075 Маркетинг | 36900 | 25830 |
| 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | 31800 | 21980 |
| 081 Право | 38000 | 26600 |
| 101 Экология | 29100 | 20400 |
| 102 Химия | 29100 | 20400 |
| 103 Науки о Земле | 29100 | 20400 |
| 105 Прикладная физика и наноматериалы | 29100 | |
| 113 Прикладная математика | 29400 | |
| 121 Инженерия программного обеспечения | 52500 | 36800 |
| 122 Компьютерные науки | 46200 | 32400 |
| 123 Компьютерная инженерия | 36750 | |
| 124 Системный анализ | 44100 | |
| 125 Кибербезопасность | 42300 | 29600 |
| 126 Информационные системы и технологии | 42000 | 29400 |
| 131 Прикладная механика | 30000 | 21000 |
| 132 Материаловедение | 30000 | 21000 |
| 133 Отраслевое машиностроение | 30000 | 21000 |
| 134 Авиационная и ракетно-космическая техника | 30000 | |
| 136 Металлургия | 30000 | |
| 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 29100 | 20400 |
| 143 Атомная энергетика | 29100 | |
| 144 Теплоэнергетика | 29100 | 20400 |
| 176 Микро- и наносистемная техника | 29100 | 20400 |
| 161 Химические технологии и инженерия | 29100 | 20400 |
| 162 Биотехнологии и биоинженерия | 29100 | 20400 |
| 163 Биомедицинская инженерия | 29100 | 20400 |
| 171 Электроника | 29100 | 20400 |
| 172 Электронные коммуникации и радиотехника | 29100 | 20400 |
| 173 Авионика | 29100 | |
| 181 Пищевые технологии | 29100 | 20400 |
| 183 Технологии защиты окружающей среды | 29100 | 20400 |
| 185 Нефтегазовая инженерия и технологии | 29100 | |
| 186 Издательское дело и полиграфия | 35000 | |
| 191 Архитектура и градостроительство | 40000 | |
| 192 Строительство и гражданская инженерия | 29100 | 20400 |
| 193 Геодезия и землеустройство | 29100 | 20400 |
| 194 Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии | 29100 | |
| 208 Агротехника | 29100 | 20400 |
| 226 Фармация, промышленная фармация | 37800 | 26500 |
| 231 Социальная работа | 29100 | 20400 |
| 232 Социальное обеспечение | 29100 | 20400 |
| 241 Гостинично-ресторанное дело | 31800 | 22300 |
| 242 Туризм и рекреация | 31800 | 22300 |
| 261 Пожарная безопасность | 29100 | 20400 |
| 263 Гражданская безопасность | 29100 | 20400 |
| 273 Железнодорожный транспорт | 32400 | 22700 |
| 274 Автомобильный транспорт | 32400 | 22700 |
| 275 Транспортные технологии | 32400 | 22700 |
| 281 Публичное управление и администрирование | 31400 | 21980 |
| 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии | 37800 | |
| 292 Международные экономические отношения | 37800 | 26500 |
| 174 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника | 29100 | 20400 |
Львовская политехника: минимальные проходные баллы
| Специальность | Мин. балл |
| 015 Профессиональное образование. Цифровые технологии | 150.500 |
| 022 Дизайн. Дизайн среды | 193.000 |
| 023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация | 173.000 |
| 027 Музееведение, памятниковедение | 147.250 |
| 029 Информационное, библиотечное и архивное дело | 155.333 |
| 035 Филология | 178.800 |
| 051 Экономика | 173.500 |
| 053 Психология | 177.450 |
| 054 Социология | 173.950 |
| 061 Журналистика | 180.600 |
| 071 Учет и налогообложение | 169.850 |
| 072 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок | 169.700 |
| 073 Менеджмент | 172.450 |
| 075 Маркетинг | 178.250 |
| 076 Предпринимательство и торговля | 172.000 |
| 081 Право | 180.650 |
| 101 Экология | 137.100 |
| 103 Науки о Земле | 130.750 |
| 105 Прикладная физика и наноматериалы | 148.400 |
| 113 Прикладная математика | 159.300 |
| 121 Инженерия программного обеспечения | 183.455 |
| 122 Компьютерные науки | 161.500 |
| 123 Компьютерная инженерия | 157.200 |
| 124 Системный анализ | 175.909 |
| 125 Кибербезопасность и защита информации | 168.545 |
| 126 Информационные системы и технологии | 158.000 |
| 131 Прикладная механика | 135.500 |
| 132 Материаловедение | 138.100 |
| 133 Отраслевое машиностроение | 135.800 |
| 134 Авиационная и ракетно-космическая техника | 139.700 |
| 136 Металлургия | 134.405 |
| 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 130.866 |
| 143 Атомная энергетика | 145.034 |
| 144 Теплоэнергетика | 139.332 |
| 161 Химические технологии и инженерия | 132.400 |
| 162 Биотехнологии и биоинженерия | 139.250 |
| 163 Биомедицинская инженерия | 137.100 |
| 171 Электроника | 148.449 |
| 172 Электронные коммуникации и радиотехника | 130.900 |
| 173 Авионика | 137.857 |
| 174 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника | 155.095 |
| 175 Информационно-измерительные технологии | 136.782 |
| 176 Микро- и наносистемная техника | 131.154 |
| 181 Пищевые технологии | 137.598 |
| 183 Технологии защиты окружающей среды | 133.100 |
| 185 Нефтегазовая инженерия и технологии | 146.000 |
| 186 Издательское дело и полиграфия | 165.700 |
| 191 Архитектура и градостроительство | 181.000 |
| 192 Строительство и гражданская инженерия | 130.764 |
| 193 Геодезия и землеустройство | 142.810 |
| 194 Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии | 131.300 |
| 208 Агротехника | 147.700 |
| 231 Социальная работа | 153.150 |
| 232 Социальное обеспечение | 154.300 |
| 241 Гостинично-ресторанное дело | 171.000 |
| 242 Туризм и рекреация | 171.600 |
| 261 Пожарная безопасность | 159.800 |
| 273 Железнодорожный транспорт | 132.294 |
| 274 Автомобильный транспорт | 152.898 |
| 275 Транспортные технологии на железнодорожном транспорте | 136.986 |
| 275 Транспортные технологии на автомобильном транспортенспорті | 154.913 |
| 281 Публичное управление и администрирование | 177.400 |
| 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии | 180.900 |
| 292 Международные экономические отношения | 180.250 |
Львовская политехника общежития:
Общежитие на ул. Степана Бандеры, 12: Институт архитектуры и дизайна (ИАРД), Институт энергетики и систем управления (ИЭСК).
Общежитие на ул. Карпинского, 6: Институт строительства и инженерных систем (ИБИС), Институт геодезии (ИГДГ), Институт устойчивого развития (ИСТР).
Общежитие на ул. Митрополита Андрея, 5: Институт гуманитарных и социальных наук (ИГСН), Институт экономики и менеджмента (ИНЭМ), Институт прикладной математики и фундаментальных наук (ИМФН), Институт администрирования, государственного управления и профессионального развития (ИАДУ).
Общежитие на ул. Профессорская, 1: Институт машиностроения и транспорта (ИМИТ), Институт телекоммуникаций, электроники и электронной техники (ИТРЭ).
Общежитие на ул. Степана Бандеры, 28а: Институт компьютерных наук и информационных технологий (ИКНИ), Институт компьютерных технологий, автоматики и метрологии (ИКТА).
Общежитие на пл. Святого Юра, 9: Институт химии и химических технологий (ИХХТ).
Общежитие на ул. Горбачевского, 18: Институт предпринимательства и перспективных технологий (ИППТ).
Общежитие на ул. Князя Романа, 1/3: Институт права, психологии и инновационного образования (ИППО).
Общежитие на ул. Карпинского, 2/4: Институт устойчивого развития (ИСТР).
Контакты
🔽 г. Львов, ул. Степана Бандеры, 12
📞Приемная комиссия: +380(32)-258-22-65
📩 entrance@lpnu.ua, coffice@lpnu.ua