Национальный авиационный университет (НАУ) в Киеве является ведущим учреждением высшего образования в области авиации. Университет обучает около 25 тысяч студентов из 55 стран мира и готовит специалистов в различных областях, включая инженерию, экономику, право, экологию, перевод, психологию и социологию. Учебный процесс обеспечивают опытные научно-педагогические кадры, в том числе академики, доктора и кандидаты наук.
Научно-техническая библиотека Государственного университета «Киевский авиационный институт» (НТБ ГУ «КАИ») является одной из крупнейших библиотек в области гражданской авиации Украины. Она насчитывает около 2,5 миллионов изданий, включая электронные книги и научные статьи. Библиотека имеет отдельные фонды, в частности издания по авиации конца XIX и начала XX века, а также материалы ИКАО.
Общая информация о НАУ:
| Сайт: | nau.edu.ua |
| Город: | Киев |
| Тип учебного заведения: | Университет |
| Форма обучения: | очная/заочная |
| Квалификационный уровень: | бакалавр, магистр, аспирантура, докторантура |
| Язык преподавания: | украинский |
| Общежитие: | есть |
| Консолидированный рейтинг вузов Украины 2023 года: | 13 место |

Факультеты НАУ
Университет включает 10 факультетов, 5 институтов, летную академию, 6 колледжей, лицей, училище, кафедру военной подготовки, Центр воздушного и космического права, а также Европейские региональные центры ИКАО.
Для обучения используются 75 самолетов и вертолетов, 42 авиационных двигателя, 3 тренажера, 240 бортовых систем, стенды для моделирования и более 6000 современных компьютеров.
- Аэрокосмический факультет
- Юридический факультет
- Факультет кибербезопасности, компьютерной и программной инженерии
- Факультет аэронавигации, электроники и телекоммуникаций
- Факультет экологической безопасности, инженерии и технологий
- Факультет транспорта, менеджмента и логистики
- Факультет экономики и бизнес-администрирования
- Факультет лингвистики и социальных коммуникаций
- Факультет архитектуры, строительства и дизайна
- Факультет международных отношений
- Учебно-научный институт непрерывного образования
- Кафедра военной подготовки НАУ
Лицеи и колледжи НАУ:
- Авиационно-космический лицей
- Высшее профессиональное училище
- Колледж информационных технологий и землеустройства
- Промышленно-экономический колледж
- Славянский колледж
- Криворожский колледж
- Киевский колледж компьютерных технологий и экономики
- Васильковский колледж
Стоимость обучения в НАУ
| Специальность | Очная (грн/год) | Заочная (грн/год) |
| 022.01 Дизайн. Графический дизайн | 31900 | 22300 |
| 029 Информационное, библиотечное и архивное дело | 24900 | 18900 |
| 035.041 Филология. Германские языки и литературы, первый — английский | 42900 | 35900 |
| 051 Экономика | 35900 | 25100 |
| 052 Политология | 35900 | 25100 |
| 053 Психология | 41900 | 26900 |
| 054 Социология | 34900 | 24400 |
| 061 Журналистика | 41900 | 29300 |
| 071 Учет и налогообложение | 35900 | 25100 |
| 072 Финансы, банковское дело и страхование | 35900 | 25100 |
| 073 Менеджмент | 38900 | 24900 |
| 075 Маркетинг | 38900 | 27200 |
| 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность | 36900 | 25800 |
| 081 Право | 46900 | 32800 |
| 101 Экология | 23900 | 16700 |
| 113 Прикладная математика | 29900 | 16900 |
| 121 Инженерия программного обеспечения | 44900 | 31900 |
| 122 Компьютерные науки | 39900 | 29900 |
| 123 Компьютерная инженерия | 41900 | 29900 |
| 125 Кибербезопасность | 44900 | 29900 |
| 126 Информационные системы и технологии | 39900 | 27900 |
| 131 Прикладная механика | 23900 | 16700 |
| 134 Авиационная и ракетно-космическая техника | 25900 | 18100 |
| 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 25900 | 18100 |
| 142 Энергетическое машиностроение | 25900 | 18100 |
| 161 Химические технологии и инженерия | 23900 | 16700 |
| 162 Биотехнологии и биоинженерия | 23900 | 16700 |
| 163 Биомедицинская инженерия | 24000 | 16800 |
| 171 Электроника | 26900 | 16900 |
| 172 Электронные коммуникации и радиотехника | 27900 | 16900 |
| 173 Авионика | 29900 | 16900 |
| 186 Издательское дело и полиграфия | 26900 | 18800 |
| 191 Архитектура и градостроительство | 31900 | 22300 |
| 192 Строительство и гражданская инженерия | 25900 | 18900 |
| 193 Геодезия и землеустройство | 23900 | 16700 |
| 231 Социальная работа | 27900 | 18900 |
| 242 Туризм и рекреация | 32900 | 23000 |
| 262 Правоохранительная деятельность | 36900 | 25800 |
| 263 Гражданская безопасность | 24900 | 17400 |
| 272 Авиационный транспорт | 32900 | 21900 |
| 275 Транспортные технологии | 30900 | 21900 |
| 281 Публичное управление и администрирование | 35900 | 25100 |
| 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии | 49900 | 34900 |
| 292 Международные экономические отношения | 49900 | 34900 |
| 293 Международное право | 49900 | 34900 |
| 174 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника | 29900 | 17900 |
Проходной балл в НАУ в 2023 году
| Специальность | Мин. Балл |
| Информационное, библиотечное и архивное дело | 143.167 |
| Филология. Германские языки и литературы, первый – английский | 176.455 |
| Экономика | 169.650 |
| Психология | 189.900 |
| Журналистика | 181.300 |
| Учет и налогообложение | 171.850 |
| Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок | 171.211 |
| Менеджмент | 170.050 |
| Маркетинг | 171.650 |
| Предпринимательство и торговля | 172.400 |
| Право | 180.750 |
| Экология | 132.400 |
| Прикладная математика | 159.500 |
| Инженерия программного обеспечения | 167.455 |
| Компьютерные науки | 157.273 |
| Компьютерная инженерия | 157.300 |
| Кибербезопасность и защита информации | 157.182 |
| Информационные системы и технологии | 165.100 |
| Прикладная механика | 134.797 |
| Авиационная и ракетно-космическая техника | 131.423 |
| Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 132.702 |
| Энергетическое машиностроение | 132.600 |
| Химические технологии и инженерия | 130.638 |
| Биотехнологии и биоинженерия | 136.750 |
| Биомедицинская инженерия | 132.400 |
| Электроника | 130.004 |
| Электронные коммуникации и радиотехника | 130.764 |
| Авионика | 130.866 |
| Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника | 130.254 |
| Микро- и наносистемная техника | 148.818 |
| Издательское дело и полиграфия | 156.444 |
| Строительство и гражданская инженерия | 133.518 |
| Геодезия и землеустройство | 138.600 |
| Социальная работа | 148.150 |
| Туризм и рекреация | 178.333 |
| Гражданская безопасность | 159.000 |
| Авиационный транспорт | 135.252 |
| Транспортные технологии | 135.250 |
| Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии | 183.300 |
| Международное право | 181.000 |
Культурно-искусствоведческий центр НАУ
Центр культуры и искусств ГУ «Киевский авиационный институт» (ЦКИ) был открыт в 1979 году. Он располагает большой сценой размером 16 метров в ширину, 12 метров в глубину и 11 метров в высоту. Центр также оборудован гримерными комнатами, репетиционными залами и собственным театром.
С 1980 года здесь проходят традиционные мероприятия, такие как «Посвящение в студенты-авиаторы» и фестиваль «Студенческая весна». По рейтингу концертных залов Киева наш Центр культуры и искусств занимает третье место после Дворца «Украина» и Международного центра культуры и искусств.

Общежития НАУ
Студенческий городок Киевского института гражданского воздушного флота (ныне НАУ) был основан в 1963 году и изначально включал три общежития. В том же году было построено еще одно общежитие на улице Гарматной, 53 (ныне общежитие № 4).
Сегодня студенческий городок НАУ включает 12 общежитий, где проживают около 5,5 тысяч студентов из Украины и других стран.
Типы общежитий:
- Секционные (секция из 8 комнат, санузла и кухни) — № 7, 8, 9.
- Блоковые (две комнаты и санузел) — № 6, 10, 11, 12, 13.
- Коридорные — № 1, 3, 4, 5.
- В комнатах могут проживать двое, трое или четверо студентов.
Все общежития расположены рядом с учебными корпусами. Медицинскую помощь студенты могут получить в Авиационном медицинском центре, находящемся на территории городка. Здесь также есть спортивные площадки, кафе, парикмахерские, аптеки и отделение полиции. Неподалеку находятся парк «Отрадный» и центр этнографии «Мамаева слобода», где студенты могут отдохнуть.
Удобные транспортные развязки позволяют быстро добраться до железнодорожного вокзала и исторических мест Киева.