Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ) є одним з найстаріших і найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Заснований у 1661 році, університет відіграє важливу роль у розвитку освіти, науки та культури в Україні. Університет був заснований як єзуїтська академія, а у 1784 році отримав статус університету. Свою сучасну назву на честь Івана Франка він отримав у 1940 році.
ЛНУ має 19 факультетів, які охоплюють широкий спектр наукових дисциплін, зокрема гуманітарні науки, природничі науки, суспільні науки, технічні науки тощо. В університеті навчається понад 20 000 студентів. Викладацький склад включає понад 1 600 науково-педагогічних працівників, серед яких академіки, професори та доценти.
Університет є центром культурного життя Львова. Тут проводяться численні наукові конференції, семінари, виставки, театральні постановки та інші культурні заходи. Серед випускників університету багато видатних науковців, письменників, політиків, громадських діячів та інших особистостей, які зробили значний внесок у розвиток України та світу. Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка є однією з найбільших бібліотек України, з фондом понад 3,5 мільйона одиниць зберігання.
Загальна інформація про ЛНУ:
| Сайт: | lnu.edu.ua |
| Місто: | Львів |
| Тип навчального закладу: | Університет |
| Форма навчання: | денна/заочна |
| Кваліфікаційний рівень: | молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірантура, докторантура |
| Мови викладання: | українська |
| Гуртожиток: | є |
| Консолідований рейтинг вишів України 2023 року: | 2 місце |
Факультети ЛНУ
Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ) пропонує освіту на багатьох факультетах, які охоплюють різні галузі знань. Тут ви можете знайти факультети, що спеціалізуються на природничих науках, таких як біологія, географія, геологія, хімія та фізика.
Якщо вам цікаві гуманітарні науки, то вас зацікавлять факультети філології, історії, філософії та іноземних мов. Для тих, хто прагне знань у сфері соціальних та економічних наук, є економічний факультет, факультет міжнародних відносин, факультет управління фінансами та бізнесу, а також юридичний факультет.
Ось повний список усіх факультетів ЛНУ:
- Біологічний факультет
- Географічний факультет
- Геологічний факультет
- Економічний факультет
- Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
- Факультет журналістики
- Факультет іноземних мов
- Історичний факультет
- Факультет культури і мистецтв
- Механіко-математичний факультет
- Факультет міжнародних відносин
- Факультет педагогічної освіти
- Факультет прикладної математики та інформатики
- Факультет управління фінансами та бізнесу
- Фізичний факультет
- Філологічний факультет
- Філософський факультет
- Хімічний факультет
- Юридичний факультет
Вартість навчання в ЛНУ ім. Івана Франка
| Спеціальність | Денна | Заочно |
| 012 Дошкільна освіта | 34680 | 24276 |
| 013 Початкова освіта | 34680 | 24276 |
| 014.01 Середня освіта. Українська мова і література | 32890 | 23023 |
| 014.03 Середня освіта. Історія | 32890 | 23023 |
| 014.04 Середня освіта. Математика | 31304 | |
| 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини | 34680 | |
| 014.06 Середня освіта. Хімія | 31304 | |
| 014.07 Середня освіта. Географія | 32890 | 23023 |
| 014.08 Середня освіта. Фізика | 31304 | |
| 014.09 Середня освіта. Інформатика | 32890 | |
| 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво | 32890 | 23023 |
| 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія | 34680 | 24276 |
| 016.02 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка | 34680 | 24276 |
| 024 Хореографія | 34680 | |
| 025 Музичне мистецтво | 32890 | |
| 026 Сценічне мистецтво | 34680 | |
| 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство | 34680 | |
| 028 Менеджмент соціокультурної діяльності | 34680 | |
| 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 34680 | |
| 032 Історія та археологія | 34680 | 24276 |
| 033 Філософія | 32890 | |
| 034 Культурологія | 32890 | |
| 035.01 Філологія. Українська мова та література | 34680 | |
| 035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури, перша – польська | 34680 | |
| 035.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша – англійська | 48952 | 34266 |
| 035.043 Філологія. Германські мови та літератури, перша – німецька | 43632 | |
| 035.051 Філологія. Романські мови та літератури, перша – іспанська | 41790 | |
| 035.055 Філологія. Романські мови та літератури, перша – французька | 41790 | |
| 035.060 Філологія. Східні мови та літератури, перша – арабська | 34680 | |
| 035.065 Філологія. Східні мови та літератури, перша – китайська | 43632 | |
| 035.069 Філологія. Східні мови та літератури, перша – японська | 43632 | |
| 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 34680 | |
| 051 Економіка | 34680 | |
| 052 Політологія | 34680 | |
| 053 Психологія | 39642 | |
| 054 Соціологія | 34680 | |
| 061 Журналістика | 39642 | 27749 |
| 071 Облік і оподаткування | 34680 | |
| 072 Фінанси, банківська справа та страхування | 34680 | 24276 |
| 073 Менеджмент | 36420 | 25494 |
| 075 Маркетинг | 36420 | 25494 |
| 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 34680 | |
| 081 Право | 52890 | 37023 |
| 091 Біологія | 36420 | 25494 |
| 101 Екологія | 34680 | |
| 102 Хімія | 32890 | |
| 103 Науки про Землю | 32890 | |
| 104 Фізика та астрономія | 32890 | |
| 105 Прикладна фізика та наноматеріали | 32890 | |
| 106 Географія | 34680 | |
| 111 Математика | 32890 | |
| 112 Статистика | 52890 | |
| 113 Прикладна математика | 32890 | |
| 121 Інженерія програмного забезпечення | 52890 | |
| 122 Комп’ютерні науки | 45422 | |
| 124 Системний аналіз | 34680 | |
| 125 Кібербезпека | 52890 | |
| 126 Інформаційні системи та технології | 34680 | |
| 162 Біотехнології та біоінженерія | 32890 | |
| 171 Електроніка | 32890 | |
| 181 Харчові технології | 32890 | 23023 |
| 183 Технології захисту навколишнього середовища | 32890 | |
| 231 Соціальна робота | 34680 | 24276 |
| 232 Соціальне забезпечення | 34680 | |
| 241 Готельно-ресторанна справа | 39642 | 27749 |
| 242 Туризм і рекреація | 39642 | 27749 |
| 281 Публічне управління та адміністрування | 36420 | 25494 |
| 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 48952 | |
| 292 Міжнародні економічні відносини | 48952 | |
| 293 Міжнародне право | 52890 |
Прохідний бал за спеціальностями в ЛНУ ім. Івана Франка
| Спеціальність | Прохідний бал |
| 012 Дошкільна освіта | 149.050 |
| 013 Початкова освіта | 138.349 |
| 014 Середня освіта. Українська мова і література | 150.600 |
| 014 Середня освіта. Історія | 142.500 |
| 014 Середня освіта. Математика | 149.000 |
| 014 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини | 134.043 |
| 014 Середня освіта. Хімія | 157.000 |
| 014 Середня освіта. Географія | 133.365 |
| 014 Середня освіта. Фізика та астрономія | 130.874 |
| 014 Середня освіта. Інформатика | 131.923 |
| 014 Середня освіта. Музичне мистецтво | 136.650 |
| 016 Спеціальна освіта. Логопедія | 161.400 |
| 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка | 150.167 |
| 024 Хореографія | 197.000 |
| 025 Музичне мистецтво | 195.000 |
| 026 Сценічне мистецтво | 180.000 |
| 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство | 149.000 |
| 028 Менеджмент соціокультурної діяльності | 170.400 |
| 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 144.944 |
| 032 Історія та археологія | 167.750 |
| 033 Філософія | 162.900 |
| 034 Культурологія | 163.500 |
| 035 Філологія українська мова та література | 165.250 |
| 035 Філологія слов’янські мови та літератури, перша – польська | 174.500 |
| 035 Філологія слов’янські мови та літератури, перша – сербська | 155.545 |
| 035 Філологія слов’янські мови та літератури, перша – словацька | 154.182 |
| 035 Філологія слов’янські мови та літератури, перша – чеська | 161.091 |
| 035 Філологія слов’янські мови та літератури, перша – словенська | 156.727 |
| 035 Філологія германські мови та літератури, перша – англійська | 179.364 |
| 035 Філологія германські мови та літератури, перша – німецька | 172.636 |
| 035 Філологія романські мови та літератури, перша – іспанська | 177.091 |
| 035 Філологія романські мови та літератури, перша – французька | 173.727 |
| 035 Філологія східні мови та літератури, перша – арабська | 157.545 |
| 035 Філологія східні мови та літератури, перша – китайська | 175.364 |
| 035 Філологія східні мови та літератури, перша – турецька | 174.273 |
| 035 Філологія східні мови та літератури, перша – японська | 177.727 |
| 035 Філологія класичні мови та літератури (переклад включно) | 175.364 |
| 035 Філологія фольклористика | 158.909 |
| 035 Філологія прикладна лінгвістика | 174.273 |
| 051 Економіка | 170.100 |
| 052 Політологія | 180.750 |
| 053 Психологія | 180.450 |
| 054 Соціологія | 180.650 |
| 061 Журналістика | 180.200 |
| 071 Облік і оподаткування | 170.250 |
| 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 169.650 |
| 073 Менеджмент | 174.250 |
| 075 Маркетинг | 182.500 |
| 076 Підприємництво та торгівля | 170.150 |
| 081 Право | 180.176 |
| 091 Біологія та біохімія | 133.100 |
| 101 Екологія | 136.750 |
| 102 Хімія | 145.696 |
| 103 Науки про Землю | 130.050 |
| 104 Фізика та астрономія | 130.638 |
| 105 Прикладна фізика та наноматеріали | 133.156 |
| 106 Географія | 141.900 |
| 111 Математика | 141.576 |
| 112 Статистика | 142.900 |
| 113 Прикладна математика | 158.273 |
| 121 Інженерія програмного забезпечення | 190.500 |
| 122 Комп’ютерні науки | 162.818 |
| 124 Системний аналіз | 161.273 |
| 125 Кібербезпека та захист інформації | 164.250 |
| 126 Інформаційні системи та технології | 167.636 |
| 162 Біотехнології та біоінженерія | 168.450 |
| 171 Електроніка | 140.762 |
| 176 Мікро- та наносистемна техніка | 143.300 |
| 181 Харчові технології | 152.700 |
| 183 Технології захисту навколишнього середовища | 137.904 |
| 231 Соціальна робота | 148.800 |
| 232 Соціальне забезпечення | 147.350 |
| 241 Готельно-ресторанна справа | 169.500 |
| 242 Туризм і рекреація | 169.667 |
| 281 Публічне управління та адміністрування | 175.667 |
| 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 180.500 |
| 292 Міжнародні економічні відносини | 180.250 |
| 293 Міжнародне право | 183.800 |
Гуртожитки ЛНУ
У Львівському національному університеті імені Івана Франка є 12 гуртожитків, де можуть жити студенти з інших міст, аспіранти, абітурієнти, іноземці та гості університету. Студенти заочної форми навчання можуть заселятися на період сесій, а абітурієнти – на час вступних іспитів.
- Місячний розмір оплати за проживання у гуртожитках для аспірантів за ліжкомісце становить 1920 гривень.
- Вартість проживання (при наявності вільних місць і за умови поселення у житлові кімнати до студентів) для абітурієнтів, студентів заочної форми навчання та гостей Університету становить 130 гривень за одну добу або 1920 гривень за місяць.
- Вартість проживання у кімнатах поліпшеного типу Гуртожитку № 11 для приїжджих становить 500 гривень за добу.
- Вартість проживання у кімнатах поліпшеного типу Гуртожитків № 3, 4, 7, 8, 12 становить 170 гривень за добу.
Поселення у гуртожитки здійснюється за наказом ректора з погодженням профспілкового комітету студентів. Внутрішні правила гуртожитків визначаються на основі Положення про студентські гуртожитки та затверджуються ректором.
Студенти, які завершили навчання або були відраховані, мають виселитися з гуртожитку. Виселення також можливе за порушення умов проживання.
Оплата за проживання включає вартість утримання гуртожитку та побутові послуги. Розмір оплати визначається згідно з законодавством і затверджується ректором за погодженням з профспілковим комітетом студентів.